钢构成型设备
     屋面板、墙面板辊弯成型
     琉璃瓦成型生产线
     镀锌楼承板成型机
     C、Z型檩条成型机
     通用可换辊成型机组
     复合板生产线
     落水管、水槽板成型机
   环保阳极板设备
   矿用支护设备
   交通、汽车型材设备
   精密冷弯型材系列
   卷材处理设备
   配套附机
   数控火焰/等离子切割机
   新设备
   所有设备
    钢构成型设备:
   
   
 天丰TF1000成型机  天丰TF400成型机
466 机
波纹瓦生产线
设备参数 :
序号 型    号 进料宽度 板   厚 板型宽 设备外形尺寸[L*W*H] 电机功率[kw] 板   型
1 TF25-210-840 1000 0.4-0.6 840 9130-1470-1370 5.5
2 TF15-225-900 1000 0.4-0.6 900 5400*1400*1250 3
3 TF25-205-820 1000 0.4-0.6 820 10030*1400*1350 4
4 TF25-205-820 1000 0.3-0.8 820 9470*1460*1045 4
5 TF28-205-820A 1000 0.3-0.8 820 8892*1291*1045 4
6 TF35-190-760 1000 0.3-0.8 760 10430*1310*1100 4
7 TF35-125-750 1000 0.3-0.8 750 10730*1310*1100 4
8 TFY76-475 600 0.4-0.8 475 10264*974*1170 5.5
9 TFY51-380-760 1000 0.35-0.6 760 13400*1500*1630 11
10 TFY50-373 600 0.4-0.6 373 13370*1024*1330 4
11 TF35-370 600 0.45-0.6 370 7494*1544*1570 4
12 TFY48-410-820 1000 0.4-0.6 820 12200*1380*1400 7.5
13 TF90-333-666 1000 0.6-1.2 666 16500*2900*1010 15

14

TF15-140-840 1000 0.3-0.8 840 10300*1460*850 4
15 TF10-150-900 1000 0.3-0.8 900 6640*1300*1300 4
16 TF66-394-788 1000 0.4-0.6 788 10687*1400*962 7.5KW
17 TF15-248-992 1200 0.3-0.6 992 12570*1787*1102 7.5KW
 
地址:河南新乡开发区新一街17号 
 电话:0373-3526678  传真:0373-3526676 E-mail:market@tfmm.com